ANNEXE
INTERDICTION DU DÉROULEMENT DES CONCENTRATIONS OU MANIFESTATIONS SPORTIVES, À CERTAINES PÉRIODES DE L’ANNÉE 2022, SUR LES VOIES CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE DES ROUTES À GRANDE CIRCULATION
| Périodes | Dates | Régions administratives concernées |
|---|---|---|
| Nouvel an | Dimanche 2 janvier | National |
| Vacances d’hiver | Vendredi 4 février | Normandie, Centre-Val de Loire, Hauts de France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes |
| Samedi 5 février | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Vendredi 11 février | Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté | |
| Samedi 12 février | National | |
| Vendredi 18 février | Île-de-France | |
| Samedi 19 février | Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté | |
| Vendredi 25 février | Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Samedi 26 février | Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Samedi 5 mars | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Vacances de printemps, Pâques, 1er et 8 mai | Vendredi 15 avril | National |
| Samedi 16 avril | National | |
| Dimanche 17 avril | National | |
| Lundi 18 avril | National | |
| Vendredi 22 avril | Île-de-France | |
| Dimanche 24 avril | Île-de-France | |
| Vendredi 29 avril | Île-de-France | |
| Samedi 30 avril | Île-de-France | |
| Samedi 7 mai | Île-de-France | |
| Ascension | Mercredi 25 mai | National |
| Jeudi 26 mai | National | |
| Dimanche 29 mai | National | |
| Pentecôte | Vendredi 3 juin | National |
| Samedi 4 juin | National | |
| Lundi 6 juin | National | |
| Vacances d’été | Vendredi 1er juillet | Île-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Samedi 2 juillet | National | |
| Dimanche 3 juillet | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Vendredi 8 juillet | National | |
| Samedi 9 juillet | National | |
| Dimanche 10 juillet | National | |
| Mercredi 13 juillet | Île-de-France | |
| Jeudi 14 juillet | Île-de-France | |
| Vendredi 15 juillet | Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Samedi 16 juillet | National | |
| Dimanche 17 juillet | National | |
| Vendredi 22 juillet | Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Samedi 23 juillet | Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Dimanche 24 juillet | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Vendredi 29 juillet | National | |
| Samedi 30 juillet | National | |
| Dimanche 31 juillet | Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Lundi 1er août | Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Vendredi 5 août | Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Samedi 6 août | Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Dimanche 7 août | Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Lundi 8 août | Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Vendredi 12 août | Île-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Samedi 13 août | National | |
| Dimanche 14 août | Île-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Lundi 15 août | Île-de-France | |
| Vendredi 19 août | National | |
| Samedi 20 août | National | |
| Dimanche 21 août | National | |
| Lundi 22 août | Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Vendredi 26 août | National | |
| Samedi 27 août | National | |
| Dimanche 28 août | Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Lundi 29 août | Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie | |
| Toussaint et 11 novembre | Vendredi 21 octobre | Île-de-France |
| Samedi 22 octobre | Île-de-France | |
| Vendredi 28 octobre | Île-de-France | |
| Samedi 29 octobre | Île-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Hauts de France | |
| Mardi 1er novembre | Île-de-France | |
| Vendredi 4 novembre | Île-de-France | |
| Samedi 5 novembre | Île-de-France | |
| Jeudi 10 novembre | Île-de-France | |
| Dimanche 13 novembre | Île-de-France | |
| Vacances de Noël | Vendredi 16 décembre | Île-de-France |
| Jeudi 22 décembre | Île-de-France | |
| Vendredi 23 décembre | Île-de-France | |
| Lundi 26 décembre | Île-de-France | |
| Jeudi 31 décembre | Île-de-France | |
| Nouvel an 2023 | Dimanche 1er janvier 2023 | Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Grand Est |
| Lundi 2 janvier 2023 | Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est |


