ANNEXE
INTERDICTION DU DÉROULEMENT DES CONCENTRATIONS OU MANIFESTATIONS SPORTIVES, À CERTAINES PÉRIODES DE L’ANNÉE 2025, SUR LES VOIES CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE DES ROUTES À GRANDE CIRCULATION
Périodes | Dates | Régions administratives concernées |
---|---|---|
Vacances d’hiver | Vendredi 3 janvier | Île-de-France |
Vendredi 7 février | Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur | |
Samedi 8 février | Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes | |
Vendredi 14 février | Île-de-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté | |
Samedi 15 février | Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes | |
Vendredi 21 février | Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes | |
Samedi 22 février | Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes | |
Vendredi 28 février | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Samedi 1er mars | Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes | |
Dimanche 2 mars | Île-de-France | |
Vendredi 7 mars | Nouvelle-Aquitaine et Occitanie | |
Samedi 8 mars | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Vacances de printemps, Pâques, 1er et 8 mai 2025 | Vendredi 4 avril | Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté |
Vendredi 11 avril | Île-de-France | |
Samedi 12 avril | Île-de-France | |
Vendredi 18 avril | National | |
Samedi 19 avril | National | |
Lundi 21 avril | National | |
Vendredi 25 avril | Normandie, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur | |
Samedi 26 avril | Île-de-France | |
Dimanche 27 avril | Île-de-France | |
Mercredi 30 avril | National | |
Dimanche 4 mai | National | |
Mercredi 7 mai | National | |
Jeudi 8 mai | Normandie, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes | |
Dimanche 11 mai | National | |
Ascension | Mercredi 28 mai | National |
Jeudi 29 mai | National | |
Dimanche 1er juin | National | |
Pentecôte | Vendredi 6 juin | National |
Samedi 7 juin | Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes | |
Lundi 9 juin | National | |
Vacances d’été |
Vendredi 27 juin | National |
Samedi 28 juin | Île-de-France | |
Dimanche 29 juin | Île-de-France | |
Vendredi 4 juillet | National | |
Samedi 5 juillet | National | |
Dimanche 6 juillet | Normandie, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes | |
Vendredi 11 juillet | National | |
Samedi 12 juillet | National | |
Lundi 14 juillet | Île-de-France et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur | |
Vendredi 18 juillet | National | |
Samedi 19 juillet | National | |
Dimanche 20 juillet | Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur | |
Vendredi 25 juillet | National | |
Samedi 26 juillet | National | |
Dimanche 27 juillet | Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur | |
Vendredi 1er août | National | |
Samedi 2 août | National | |
Dimanche 3 août | National | |
Lundi 4 août | Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur | |
Vendredi 8 août | Île-de-France, Normandie, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur | |
Samedi 9 août | National | |
Dimanche 10 août | Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur | |
Jeudi 14 août | Normandie, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur | |
Vendredi 15 août | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Samedi 16 août | National | |
Dimanche 17 août | National | |
Lundi 18 août | Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur | |
Vendredi 22 août | National | |
Samedi 23 août | National | |
Dimanche 24 août | National | |
Lundi 25 août | Île-de-France | |
Vendredi 29 août | Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur | |
Samedi 30 août | National | |
Dimanche 31 août | Île-de-France, Normandie, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire et Hauts-de-France | |
Vacances d’automne et Toussaint | Vendredi 17 octobre | Île-de-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté |
Samedi 18 octobre | Île-de-France | |
Vendredi 24 octobre | National | |
Samedi 25 octobre | Île-de-France, Normandie, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire et Hauts-de-France | |
Vendredi 31 octobre | National | |
Samedi 1er novembre | Île-de-France | |
Dimanche 2 novembre | Île-de-France | |
Vendredi 7 novembre | National | |
Mardi 11 novembre | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Vacances de Noël et Nouvel An 2026 | Vendredi 19 décembre | National |
Samedi 20 décembre | Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes | |
Mardi 23 décembre | Île-de-France | |
Mercredi 24 décembre | National | |
Vendredi 26 décembre | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Samedi 27 décembre | National | |
Dimanche 28 décembre | Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes | |
Samedi 3 janvier | Île-de-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté |
Fait le 20 décembre 2024.